| Peter Bernhard
|
|
| 1958 | geboren in Zürich |
| 1982 | Dipl. Masch. Ing. ETHZ |
| seit 1984 | Arbeit als Verfahrens- und Energieingenieur |
| seit 1999 | Freischaffender Bildhauer |
|
Referenzarbeiten Skulptur |
|
| 2008 | Ausstellung Skulpturenpfad Fällanden |
| 2007 | Innovation, Kunst im Aussenraum, Jossi AG in Islikon |
| 2007 | Ausstellung Kunstszene Zürich |
| 2005/06/07 | Ausstellung Tagesschau in Wetzikon |
| 2007 | Ausstellung VorORT, Villa am Aabach in Uster |
| 2007 | Ausstellung Wohga in Wetzikon |
| 2006 | Ausstellung Kleinstformat in Uster |
| 2006 | Ausstellung Achema in Frankfurt am Main |
| 2000-2005 | Projektbegleitung Aufwertung Jean Hotz-Denkmal in Nänikon |
| 2003 | Ausstellung Ernst Basler + Partner AG in Zürich |
| 2003 | Ausstellung Open House in Wetzikon |
| 2001 | Gestaltung von 16 Verkehrskreiseln in Wetzikon, Studienauftrag |
| 2000 | Installation an den Kulturtagen in Wetzikon |
| 1999 | Entstehung erstes Industrieprofil |
| 1972 | Erste Skulpturen |
|
Energieplanung und Verfahrenstechnik |
|
| seit 1989 |
Zahlreiche Energiekonzepte in der Schweiz, Deutschland, Luxemburg und Finnland für Schulen, Wohnbauten, Verwaltungsgebäude, Einkaufs¬zentren, Industrie¬bauten, Flugzeug¬hangars, Spitäler und Hallenbäder. Die Konzepte beinhalten Benutzer¬komfort, Tageslichtnutzung, Gebäudetechnik und Bauökologie. |
| 1997-2001 | Fernwärme in Rumänien: Sanierungskonzepte und Projekte für zwei Städte |
| 1985-1989 |
Betreuung Fachstelle Filtration und Trocknung bei Novartis AG Basel. Entwicklung und Patent für neues Filterkuchen-Waschverfahren. Div. Verfahrensentwicklun¬gen. |