|
Barbara Roth |
|||||
|
|
|||||
|
|
1950 | Geboren in Basel | |||
|
|
Lebt und arbeitet in Zürich | ||||
|
|
|||||
|
Ausbildung |
1971 - 74 | Architekturstudium, ETH Zürich | |||
| 1979 - 80 | Ausbildung bei Bildhauer Peter Meister, Zürich | ||||
| 1988 | Gastdozentin an der Escuela de Artes Plasticas, | ||||
| Managua, Nicaragua | |||||
|
Einzelaustellungen |
1988 | Escuela de Artes Plasticas, Managua, Nicaragua | |||
| 1997 | Galerie Kornfeld, Zürich | ||||
| 1998 | Hochbauamt Walchetor, Zürich | ||||
| Galerie Kunstgarten, Aarwangen BE | |||||
| 1999 | Stiftung für Eisenplastik, Sammlung Dr. Hans | ||||
| Koenig, Zollikon ZH | |||||
| 2001 | Trinitatis-Kirche, Köln (D) | ||||
| 2004 | Galerie die Halle, Langnau a. A. ZH | ||||
| 2005 | Baukunst-Galerie, Köln (D) | ||||
| 5 x 6 x 6, Kunstkammer, AZB, Schlieren ZH | |||||
| 2006 | Lecture d’espace, Kunstkasten, Winterthur ZH | ||||
| 2007 |
Die Meere – vermessen, |
||||
| Galerie die Halle, Langnau a. Albis, ZH | |||||
| 2008 | Raum, dancing earth, | ||||
| Galerie Shigeru Yokota, Tokyo, Japan | |||||
|
Gruppenausstellungen |
1981 | Salon de la jeune sculpture, Paris (F) | |||
|
(Auswahl) |
1985 | Skulptura, Zollikon ZH | |||
| AZB, Ausstellung im Gaswerk Schlieren ZH | |||||
| Skulpturenausstellung, Boswil AG | |||||
| Junge Zürcher Bildhauer an der Limmat, Zürich | |||||
|
|
1986 | Galerie Walcheturm, Zürich | |||
| Zeichnung und Druckgraphik, GSMBA, | |||||
| Kunsthaus Zürich | |||||
| 1990 |
Ars ad lacum, Lachen SZ |
||||
|
|
1991 | Wegzeichen, Balgach SG | |||
|
|
1995 | Galerie Kornfeld, Zürich | |||
| Galerie Kunstgarten, Aarwangen BE | |||||
| Shedhalle, Zürich | |||||
| Distanz, AZB, Gaswerk Schlieren Zh | |||||
| 1996 | Galerie Haldemann, Bern | ||||
|
|
1997 | Projekt Carschenna II, Thusis GR | |||
|
|
1998 | Kunst im Park, Pontresina GR | |||
| Balance, Kunstphase Schlieren 1998, Schlieren ZH | |||||
|
|
2000 | Baukunst-Galerie, Köln (D) | |||
|
|
2001 | Galerie die Halle, Langnau a. A. ZH | |||
| Galerie Haldemann, Bern | |||||
|
|
2002 | 10 Jahre Bildhauerei,Galerie Kunstgarten, | |||
| 10 Jahre Malerei, Galerie Kunstgarten, | |||||
| Aarwangen BE | |||||
|
|
2003 | Galerie Hans-Trudelhaus, Baden AG | |||
| take-away 1, Galerie Kunstgarten, Aarwangen BE | |||||
|
|
2004 | Skulptura, Glarus GL | |||
|
|
2005 | lokale Aufhellungen, Museum Helmhaus, Zürich | |||
| Spaziergang in Zwischenräumen, Münsterlingen | |||||
| Metropol Visarte, Skulpturen, Zürich | |||||
| Brückenschlag, Skulpturenausstellung, Opfikon ZH | |||||
| Format: klein, Ausdruck: gross, sculpture gallery | |||||
| Krafft + Partner, Gebensdorf AG | |||||
| 2006 | Swiss Transit Esfahan – Visual, Museum of | ||||
| Contemporary Art of Esfahan, Iran | |||||
| das kleine Format, Villa Meier Severini, Zollikon ZH | |||||
| 2007 | Galerie Hans - Trudelhaus Baden | ||||
|
Wettbewerbe |
2008 |
Zürich - Transit - Maritim, |
|||
|
Kunst im öffentlichen Raum, Zürich (CH), |
|||||
| Ausführung 2009 – 2014 | |||||
| Symposien | 1990 | Bildhauersymposium Adliswil – Langnau, ZH | |||
| 1995 | Kunstsymposium in Dakar (Senegal) | ||||
| und Oberegg AI | |||||
| Stipendien, Werkbeiträge | 1981/84/85 | Kunststipendien der Stadt Zürich | |||
| 1981 | Eidgenössisches Kunststipendium | ||||
| 1982 | Kunststipendium des Kanton Zürich | ||||
| 1988 | Nicaragua (Transkultur, Steo-Stiftung) | ||||
| 1990 | 1. Preis, Brunnen am Neumarkt | ||||
| 1998 | Werkbeitrag, Esther Matossi Stiftung | ||||
| 2002 | Kanton Zürich, Atelier Paris (F) | ||||
| 2004 | Werkbeitrag, Steo Stiftung | ||||
| 2008 | Werkbeitrag, Steo Stiftung | ||||
| Kunst und Architektur | 1992 | Skulptur „l’étranger“, Brunnen am Neumarkt, Zürich | |||
| Skulptur „las victimas de la guerra“, Managua, | |||||
| Nicaragua | |||||
| 1997 | Universitätspital, Zürich | ||||
| 1999 | Skulptur „structure ouverte“, Stadtpark Schlieren ZH | ||||
| 2001 | Skulptur „tiges“, Dübendorf ZH | ||||
|
Ankäufe |
Stadt und Kanton Zürich | ||||
| Stiftung für Eisenplastik, Sammlung Dr. Hans Hönig, | |||||
| Zollikon ZH | |||||
| Fuji Xerox Print Collection, Tokyo, Japan | |||||
| Publikationen | Katalog „temps espaces“, Zürich 1997 (Text: Caroline Kesser, Dr. lic. phil.) | ||||
|
Katalog „sites flottants“, Zollikon 1999 (Text: Kathrin Frauenfelder, lic. phil.) |
|||||
| Katalog „miniaturen“, Zürich 2004(Text: Sybille Omlin, Kulturwissenschafterin, Jan Morgenthaler, Autor) | |||||
| Broschüre "RAUM-dancing earth", Tokyo Publishing House 2008, Japan (Text: Kathrin Frauenfelder, lic. phil.) | |||||